Shadowhelix:Datenbank/Vorschläge

Aus Shadowhelix
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Shadowhelix:Datenbank

Erweiterung

contributors_referenced_name

458	Erich Schriner
-> siehe Dopplungen unten

contributors

INSERT INTO contributors(forename_first) VALUES('Liam.C');

+[ID]	Petrov		Miroslav				

Shadowrun TCG:

+[ID]	Hudson		Heather				
+[ID]	Ho		Patrick				
+[ID]	Fischer		Scott	M			
+[ID]	Gregory		Barry				
+[ID]	Goleash		Grant				

Shadowrun Lockdown (die Namen habe ich überprüft, s.u.; Dário Coelho ist uncredited, hat aber das Lockdown Cover zusammen mit Johannes Mücke gemacht):

+[ID]	Coelho		Dário				
Tomek Wrotek (Lockdown)
-- Wrotek ein Anagram von Tworek?
HBS-Artist und zwei Autoren aus der SR Anthology (weblinks s.u.):
+[ID]	Ishmael		Tristin				

contributors_weblink

1588	https://www.facebook.com/groups/114658181901791	


Heather Hudson
+[ID]	http://www.studiowondercabinet.com	

Liam C.
+[ID]	http://atomiccolossus.com/blacksunpress.net/liam	


Miroslav Petrov

+[ID]	https://artofmiro.carbonmade.com	
+[ID]	http://soulsart.blogspot.com	

+[ID]	deviantart	mikeypetrov	
+[ID]	twitter	Soulsart	


Scott Fischer (id missing)
+[ID]	http://www.fischart.com	
http://scottmfischerevolvingeasel.blogspot.com


Grant Goleasch (id missing)
http://dc.wikia.com/wiki/Grant_Goleash


Dário Coelho (id missing)

+[ID]	http://dariocoelho.com	

+[ID]	artstation	dariocoelho	
+[ID]	deviantart	dariocoelho	
+[ID]	facebook	coelhodario	
+[ID]	twitter	DarioDraws	

Tristin Ishmael
+[ID]	http://www.theycallmeishmael.com	
+[ID]	facebook	tristin.ishmael	
+[ID]	artstation	sailormonkey	
+[ID]	twitter	Tristinishmael	

Kathy Schad
+[ID]	http://www.kathyschad.de

Gary Ruddell
+[ID]	https://en.wikipedia.org/wiki/Gary_Ruddell
+[ID]	http://www.wiki-aventurica.de/wiki/Gary_Ruddell
+[ID]	http://www.isfdb.org/cgi-bin/ea.cgi?1813

Stephan Martinière
+[ID]	http://www.martiniere.com
+[ID]	facebook	smartiniere	
+[ID]	twitter	smartiniere

Jan Meininghaus
+[ID]	www.jan-meininghaus.de
+[ID]	facebook	jan.meininghaus
+[ID]	behance	jan-meininghaus

Les Dorscheid
+[ID]	facebook	les.dorscheid
+[ID]	blogspot	lesdorscheid

Fred Gambino
+[ID]	http://www.fredgambino.co.uk

Attila Boros
+[ID]	http://www.isfdb.org/cgi-bin/ea.cgi?145765

Thierry Doizon
+[ID]	http://barontieri.com
+[ID]	facebook	thierry.doizon
+[ID]	twitter	barontieri
+[ID]	deviantart	barontieri
+[ID]	blogspot	barontieri
+[ID]	tumblr	barontieri

contributions

Ich habe sehr viel recherchiert und mittlerweile fast alle Cover-Illustratoren der Romane vollständig. War erstaunlich viel Arbeit, ehrlich gesagt!

141	1657	text		Vorwort
141	1657	text		Rika
156	8092	text		
434	3141	text		
527	4170	text		
527	7392	text		
527	1657	text		Methan-Bolismus
1063	1657	text		Verbrannte Finger
1161	7625	illustration		cover art
1366	1954	text		Dämonenpack
1366	1954	text		Free Fall
1366	2046	text		
1366	7625	text		
1400	4085	text		
1582	9162	illustration		cover art
1588	1954	illustration		
1588	7743	illustration		cover art
2292	7070	text		
2292	9162	text		
2820	1864	illustration		cover art
2820	2172	illustration		cover art
2820	8092	illustration		cover art
2830	1954	text		Hilft es, wenn ich sag, es tut mir leid?
2830	1954	text		Spiegelfechtereien
2830	3782	text		
3255	1586	text		
3255	3148	text		
3255	4108	text		
3255	7262	text		
3255	7480	text		
3255	2567	text		
3255	8834	text		
3255	5065	text		
3580	2406	illustration		cover art
3580	3782	illustration		cover art
3580	7262	illustration		cover art
3580	8543	illustration		cover art
3580	9068	illustration		cover art
3622	7084	illustration		cover art
3633	1954	text		Striper
3633	4056	text		
3633	4084	text		
3633	6831	text		
3633	9068	text		
3793	2334	text		
3793	2406	text		
3793	2923	text		
3793	6279	text		
3793	8381	text		
3805	4326	illustration		cover art
3862	1954	illustration		
3862	2046	illustration		cover art
3898	5651	text		
3898	6285	text		
3898	6891	text		
3898	8577	text		
3898	9116	text		
4174	1954	text		Blindgänger
4180	761	illustration		cover art
4180	1954	illustration		
4302	9079	illustration		cover art
4595	3148	illustration		cover art
4595	5198	illustration		cover art
4595	7370	illustration		cover art
4595	8537	illustration		cover art
4595	1617	illustration		cover art
4595	9257	illustration		cover art
4643	1586	illustration		cover art
4643	7794	illustration		cover art
4705	1865	text		
5012	1657	text		Lieber Arm dran
5110	1954	text		Turtle im Turm
5126	3397	text		
5126	4326	text		
5126	4333	text		
5126	7794	text		
5126	9432	text		
5475	549	illustration		cover art
5475	2802	illustration		cover art
6131	2334	illustration		cover art
6131	2923	illustration		cover art
6131	3397	illustration		cover art
6131	4333	illustration		cover art
6131	5651	illustration		cover art
6231	7794	text		
6244	6891	illustration		cover art
6244	9116	illustration		cover art
6346	1741	illustration		cover art
6346	4084	illustration		cover art
6346	4954	illustration		cover art
6346	6831	illustration		cover art
6346	7070	illustration		cover art
6409	1954	illustration		
6409	1954	text		Grabräuber
6467	755	illustration		cover art
6467	1144	illustration		cover art
6467	1204	illustration		cover art
6467	5176	illustration		cover art
6467	6099	illustration		cover art
6497	2082	illustration		cover art
6497	4108	illustration		cover art
6497	6279	illustration		cover art
6511	7480	illustration		cover art
6511	8381	illustration		cover art
6705	115	illustration		cover art
6705	549	illustration		cover art
6705	2802	illustration		cover art
6705	4279	illustration		cover art
6705	4963	illustration		cover art
6705	5845	illustration		cover art
6705	6115	illustration		cover art
6820	3141	illustration		cover art
6820	7409	illustration		cover art
7064	4505	illustration		cover art
7064	9257	illustration		cover art
7210	1741	text		
7210	5955	text		
7210	7409	text		
7210	9812	text		
7453	1954	text		Whitechapel Rose
7832	1954	illustration		
8055	2566	illustration		cover art
8123	1741	illustration		
8463	5810	text		
8463	8543	text		
8493	2172	text		
8541	2082	text		
8659	1657	text		Kontakt
8770	1657	text		Timing ist alles
9079	3285	illustration		cover art
9079	6923	illustration		cover art
9178	2172	text		
9243	1369	illustration		cover art
9243	1954	illustration		cover art
9243	4056	illustration		cover art
9243	4085	illustration		cover art
9243	5952	illustration		cover art
9243	5955	illustration		cover art
9243	6115	illustration		cover art
9243	6285	illustration		cover art
9243	6545	illustration		cover art
9243	6679	illustration		cover art
9243	8577	illustration		cover art
9243	9812	illustration		cover art
9243	9964	illustration		cover art
9349	6923	text		
9349	7070	text		
9349	9162	text		
9435	1755	illustration		cover art
9435	7370	illustration		cover art

Thierry Doizon
[+id]	1369	illustration		cover art
[+id]	1263	illustration		cover art

Jim Burns
[+id]	9040	illustration		cover art
[+id]	1755	illustration		cover art
[+id]	9079	illustration		cover art
[+id]	8810	illustration		cover art

Jan Meininghaus
[+id]	115	illustration		cover art

Stephan Martinière
[+id]	4667	illustration		cover art
[+id]	9387	illustration		cover art

Fred Gambino
[+id]	6545	illustration		cover art

Les Dorscheid
[+id]	2897	illustration		cover art
[+id]	5810	illustration		cover art

Mark Harrison
[+id]	1657	illustration		cover art

Garry Ruddell
[+id]	2567	illustration		cover art
[+id]	8834	illustration		cover art
[+id]	5065	illustration		cover art
[+id]	1263	illustration		cover art

Kathy Schad
[+id]	6543	illustration		cover art
[+id]	6339	illustration		cover art

Catherine Beck
[+id]	1657	text		Vorwort

Anja Brandel
[+id]	1657	text		Hunger

Olka Hallwasz
[+id]	1657	text		Nachtschicht

Markolf Hoffmann
[+id]	1657	text		In Poseidons Armen

Alice Lengauer
[+id]	1657	text		Hunger

Marion Lohe
[+id]	1657	text		Geisterstunde

Peter Merten
[+id]	1657	text		Mjölnir

Simon Möller
[+id]	1657	text		Kein großer Verlust

Thomas Palmen
[+id]	1657	text		Rose

Florian Schlüter
[+id]	1657	text		Holometabolie

Stefan Sumser
[+id]	1657	text		Der Todesbote

Löschenn bzw. anpassen:

Löschen
2820	2897	illustration		cover art

Bei diesem existierenden Eintrag bitte "cover art" löschen:
8123	4954	illustration		cover art

illustrations_source

SR4 Anniversary (vgl. Anmerkungen in der Diskussion; Problemfälle)
+[ID]	2891		7		center	Problemfall
+[ID]	2891		9		quarter-se	Problemfall
+[ID]	2891		10-11			Problemfall
+[ID]	2891		12		half-left	Problemfall
+[ID]	2891		16		sixth-sw	Problemfall
+[ID]	2891		149			Problemfall
+[ID]	2891		149			Problemfall
+[ID]	2891		149			Problemfall
+[ID]	2891		149			Problemfall
+[ID]	2891		149			Problemfall
+[ID]	2891		184		third-lower	Problemfall
+[ID]	2891		227		sixth-se	Problemfall
+[ID]	2891		276-277		half-middle	Problemfall
+[ID]	2891		289		sixth-e	Problemfall
+[ID]	2891		289		sixth-sw	Problemfall
+[ID]	2891		290		sixth-nw	Problemfall
+[ID]	2891		290		sixth-se	Problemfall
+[ID]	2891		290		sixth-sw	Problemfall
+[ID]	2891		291		sixth-nw	Problemfall
+[ID]	2891		291		sixth-se	Problemfall
+[ID]	2891		291		sixth-sw	Problemfall
+[ID]	2891		292		sixth-w	Problemfall
+[ID]	2891		295		sixth-sw	Problemfall
+[ID]	2891		295		sixth-s	Problemfall
+[ID]	2891		295		sixth-se	Problemfall
+[ID]	2891		298		sixth-ne	Problemfall
+[ID]	2891		298		sixth-e	Problemfall
+[ID]	2891		298		sixth-se	Problemfall
+[ID]	2891		313		sixth-e	Problemfall
+[ID]	2891		316		third-upper	Problemfall
+[ID]	2891		316		sixth-e	Problemfall
+[ID]	2891		316		sixth-se	Problemfall
+[ID]	2891		317		sixth-nw	Problemfall
+[ID]	2891		317		sixth-w	Problemfall
+[ID]	2891		317		sixth-sw	Problemfall
+[ID]	2891		317		sixth-ne	Problemfall
+[ID]	2891		317		sixth-e	Problemfall
+[ID]	2891		317		sixth-e	Problemfall
+[ID]	2891		317		sixth-se	Problemfall
+[ID]	2891		318		sixth-nw	Problemfall
+[ID]	2891		318		sixth-w	Problemfall
+[ID]	2891		318		sixth-sw	Problemfall
+[ID]	2891		318		sixth-ne	Problemfall
+[ID]	2891		318		sixth-e	Problemfall
+[ID]	2891		318		sixth-se	Problemfall
+[ID]	2891		319		sixth-nw	Problemfall
+[ID]	2891		319		sixth-ne	Problemfall
+[ID]	2891		319		sixth-ne	Problemfall
+[ID]	2891		319		sixth-e	Problemfall
+[ID]	2891		319		sixth-se	Problemfall
+[ID]	2891		320		sixth-w	Problemfall
+[ID]	2891		320		sixth-sw	Problemfall
+[ID]	2891		320		sixth-ne	Problemfall
+[ID]	2891		320		sixth-e	Problemfall
+[ID]	2891		320		sixth-e	Problemfall
+[ID]	2891		323		half-left	Problemfall
+[ID]	2891		328		sixth-nw	Problemfall
+[ID]	2891		328		sixth-nw	Problemfall
+[ID]	2891		338		sixth-w	Problemfall
+[ID]	2891		340		half-lower	Problemfall
+[ID]	2891		352			Problemfall
+[ID]	2891		352			Problemfall
+[ID]	2891		352			Problemfall
+[ID]	2891		352			Problemfall
+[ID]	2891		352			Problemfall
+[ID]	2891		352			Problemfall

contributions_illustration

Shadowrun 4th Edition (2313), Missions Seasons 4 & 5. Um die vielen Duplikate bei den Missions kümmere ich mich später (Andreas AAS Schroth mit id 133 taucht z.B. hauptsächlich wegen der Kontaktbilder so oft auf).

133	192560
133	963182
133	942673
133	72453
133	503297
133	27384
133	61538
133	356492
133	365710
133	937124
133	532106
133	920651
133	895701
133	158703
133	490361
133	75961
133	620981
133	157086
133	431702
133	214793
133	654097
133	807296
133	910674
133	276843
133	895261
133	975021
133	518460
133	920635
133	72496
133	782946
133	476518
133	902367
133	835126
133	976814
133	524169
133	264517
133	416780
133	736982
133	372645
133	931546
133	895237
133	738021
133	457298
133	234586
133	364780
133	318409
133	581629
133	382076
133	459367
133	308942
133	491082
133	451832
133	175328
133	825063
133	195736
133	586794
133	230765
133	528741
133	143257
133	95678
133	540381
133	736021
133	195403
133	694817
133	862403
133	524670
133	361574
133	584321
133	354198
133	846579
133	23814
133	723150
133	246109
133	865173
133	246305
133	120867
133	974058
133	581264
133	694205
133	302917
133	528346
133	16874
133	631425
133	274918
133	475236
133	572813
133	549768
133	672504
133	465927
133	690327
133	580471
133	168073
133	190648
133	530912
133	892136
133	312897
133	906534
133	412659
133	893604
133	134786
133	796523
133	427598
133	871964
133	206831
133	75946
133	491038
133	509321
133	731645
133	126498
133	61375
133	258031
133	742189
133	348106
133	41732
133	579320
133	204396
133	219740
133	725904
133	13946
133	75813
133	237956
133	108567
133	431580
133	265791
133	872361
532	561237
532	108367
532	790234
532	581240
532	769148
532	946702
830	451602
830	369805
1588	893725
1588	497826
1588	437062
1683	374801
1997	173564
1997	415370
1997	724130
1997	637459
1997	43157
1997	904713
2320	618759
2320	379421
2520	346289
2520	251379
2520	689104
2520	814523
2520	984570
2520	768419
2520	467520
2520	430985
2520	18657
2520	215783
2520	592836
2520	420813
2520	256804
2520	42918
2520	26319
2520	914673
2520	698173
2520	580716
2520	687304
2520	219548
2520	437902
2520	964532
2520	214736
2520	301248
2520	503268
2520	461708
2520	795314
2520	523746
2520	482036
2767	182549
2767	304218
2767	136572
2767	408573
2767	752694
2947	23576
2947	346208
2947	370945
2947	32478
2947	456930
3098	510397
3098	483601
3098	28136
3098	192483
3098	486327
3904	216987
3904	372096
3904	31927
3904	892740
4180	164508
4485	36719
4485	109245
4485	108467
4485	402319
4485	804967
4595	405163
4595	694025
4595	327458
4662	504163
4845	413692
5170	163427
5170	690217
5170	92634
5170	634298
5665	937620
5665	43816
5747	814259
5848	72685
5848	638759
5848	57149
5848	529743
5853	91658
5853	503417
5853	418237
5853	83672
5853	135827
6077	57618
6077	896531
6206	791634
6206	457608
6206	268179
6550	425706
6550	214678
6682	590823
6682	530697
6682	763819
6682	503618
6682	970164
6682	802935
6682	563470
6690	725468
6690	654371
6690	950367
6690	459276
6696	597462
6696	495127
7162	894132
7162	18763
7162	965014
7162	690841
7162	901568
7162	32869
7162	398504
7162	106397
7162	62431
7177	742619
7177	175960
7177	578642
7177	760923
7177	67948
7177	257810
7177	918643
7177	43928
7177	891524
7177	589167
7177	582047
7286	460123
7286	852913
7633	578419
7633	650419
7633	627143
7633	497852
7633	921483
7645	384172
7765	796235
7765	490837
7765	381724
7765	126985
7765	186950
7765	37219
7765	714596
7765	125649
7765	978061
7765	493827
7765	69381
7765	73685
7765	83729
7765	910356
7765	460871
7765	516248
7765	420361
7765	298103
7765	54769
7765	196780
7765	382605
7765	251470
7765	460812
7765	341825
7765	604597
7765	821709
7765	245367
7765	243185
7765	732419
7904	389652
7904	571934
7904	34698
7904	134920
8046	149072
8046	120637
8051	560382
8123	607248
8147	649207
8227	703586
8227	105836
8227	598421
8227	860124
8227	163879
8923	706852
8923	634029
8923	640732
8923	436098
8923	810734
8923	84219
8923	725836
8923	402567
8923	609183
9435	358076
9435	603418
9495	530176
9495	280975
9495	518470
9495	890476
9572	751604
9572	487951
9572	295786
9572	590247
9572	25148
9572	410358
9572	235470
9572	217658

sources

Kategorie von High Caliber Ops müsste man sich überlegen (analog dazu Underworld vom Shadowrun TCG). Die Videospiele aufzunehmen macht Sinn, wenn wir die Contributors ebenfalls aufnehmen (womit wir ja angefangen haben). Ob die in "sources" gehören oder in eine eigene Tabelle ist eine offene Frage. Auch ob jede Sprachfassung eine eigene ID bekommen soll (besser nicht!?). DLC wie Shadows of Hong Kong braucht eigene IDs, weil sie eigene Credits usw. haben.

+[ID]	Shadowrun: Crossfire	en	card game
+[ID]	Shadowrun: High Caliber Ops	en	card game
+[ID]	Shadowrun (SNES)	en	video game
+[ID]	Shadowrun (Mega Drive)	en	video game
+[ID]	Shadowrun (Mega-CD)	jp	video game
+[ID]	Shadowrun (2007)	en	video game
+[ID]	Shadowrun Returns	en	video game
+[ID]	Shadowrun: Dragonfall	en	video game
+[ID]	Shadowrun: Dragonfall Director's Cut	en	video game
+[ID]	Shadowrun: Hong Kong	en	video game
+[ID]	Shadowrun Chronicles	en	video game
+[ID]	Shadowrun: Shadows of Hong Kong	en	DLC

Korrektur

Dopplungen?

  • 458 - Erich Schreiner
  • 4451 - Erich Schriner
  • 3077 - Joshua Howell
  • 7157 - Joshua Rowell
  • 7468 - Larry Almore
  • 8047 - Larry Elmore
  • 5665 - Jacob Glaser
  • 8919 - Jason Glaser