Shadowhelix:Datenbank/Vorschläge

Aus Shadowhelix
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Shadowhelix:Datenbank

Erweiterung

contributors

INSERT INTO contributors(forename_first) VALUES('Liam.C');

INSERT INTO contributors(surname, forename_first) VALUES('Petrov', 'Miroslav');

INSERT INTO contributors(surname, forename_first, forename_second) VALUES('Thiesen', 'James', 'Joseph');
INSERT INTO contributors_weblink(id_contributor, url) VALUES(446, 'http://widulinskiart.carbonmade.com');
INSERT INTO contributors_weblink(id_contributor, url) VALUES(3010, 'https://www.facebook.com/bOne77');
INSERT INTO contributors_weblink(id_contributor, url) VALUES(1588, 'https://www.facebook.com/groups/114658181901791');
INSERT INTO contributors_weblink(id_contributor, url) VALUES(5176, 'https://www.facebook.com/arndt.drechsler');
INSERT INTO contributors_weblink(id_contributor, url) VALUES(7389, 'https://www.facebook.com/MichaelRookardArt');
INSERT INTO contributors_weblink(id_contributor, url) VALUES(6115, 'https://www.facebook.com/peter.bergting');

Folgende Contributors fehlen (aus Chrome Flesh, Rigger 5.0, Data Trails und Shadowrun TCG, müssen dann auch alle noch in contributions eingetragen werden). Mit Ausnahme des TCGs (erster Block), wo die Namen direkt von den Karten kommen, habe ich die Namen direkt aus den CGL-Credits und nicht aus dem Internet, kann also sein, dass die noch falsch sind (CGL ist da sehr nachlässig):

INSERT INTO contributors(id_contributor, surname, forename_first) VALUES(+[ID], 'Hudson', 'Heather');
INSERT INTO contributors(id_contributor, surname, forename_first) VALUES(+[ID], 'Ho', 'Patrick');
INSERT INTO contributors(id_contributor, surname, forename_first) VALUES(+[ID], 'Fischer', 'Scott');
INSERT INTO contributors(id_contributor, surname, forename_first) VALUES(+[ID], 'Gregory', 'Barry');
INSERT INTO contributors(id_contributor, surname, forename_first) VALUES(+[ID], 'Goleash', 'Grant');

INSERT INTO contributors(id_contributor, surname, forename_first) VALUES(+[ID], 'Petersen', 'John');
INSERT INTO contributors(id_contributor, surname, forename_first) VALUES(+[ID], 'Grierson', 'Katy');
INSERT INTO contributors(id_contributor, surname, forename_first) VALUES(+[ID], 'Sondered', 'David');
INSERT INTO contributors(id_contributor, surname, forename_first) VALUES(+[ID], 'Vasburg', 'Erich');
INSERT INTO contributors(id_contributor, surname, forename_first) VALUES(+[ID], 'Garcia', 'Andre');
INSERT INTO contributors(id_contributor, surname, forename_first) VALUES(+[ID], 'Mizzoni', 'Marco');
INSERT INTO contributors(id_contributor, surname, forename_first) VALUES(+[ID], 'Peuler', 'Chris');
INSERT INTO contributors(id_contributor, surname, forename_second, forename_first) VALUES(+[ID], 'Webster', 'Cory', 'James');

contributions

Shadowrun TCG:

5699	3110	illustration		Color
4080	3110	illustration		Color
5475	3110	illustration		Color
13	3110	illustration		Color
6666	3110	illustration		Color
6131	3110	illustration		Color
1009	3110	illustration		Color
5790	3110	illustration		Color
1588	3110	illustration		Color
7645	3110	illustration		Color
4180	3110	illustration		Color
3557	3110	illustration		Color
8123	3110	illustration		Color
3963	3110	illustration		Color
9243	3110	illustration		Color
4845	3110	illustration		Color
1212	3110	illustration		Color
3536	3110	illustration		Color
2820	3110	illustration		Color
9435	3110	illustration		Color
7832	3110	illustration		Color
4302	3110	illustration		Color
7842	3110	illustration		Color
1628	3110	illustration		Color
2792	3110	illustration		Color
6115	3110	illustration		Color
8207	3110	illustration		Color
6937	3110	illustration		Color
4962	3110	illustration		Color
3862	3110	illustration		Color
4305	3110	illustration		Color
8427	3110	illustration		Color
6802	3110	illustration		Color

Diverse:
756	4062	illustration	u	Color
9435	4160	illustration	u	Color
5763	4160	illustration	u	Color
5763	6600	illustration	u	Color
2285	6600	illustration	u	Color
9572	6600	illustration	u	Color
6131	4027	illustration	u	Color
6666	4027	illustration	u	Color
7832	4027	illustration	u	Color
7842	4027	illustration	u	Color
9435	4027	illustration	u	Color

Und hier mal ein erster Schwung für contributions_illustration (Shadow Spells, Street Grimoire, Data Trails):

Street Grimoire:
INSERT INTO contributions_illustration(id_contributor, id_illustration) VALUES(903, 271835);
INSERT INTO contributions_illustration(id_contributor, id_illustration) VALUES(903, 824173);
INSERT INTO contributions_illustration(id_contributor, id_illustration) VALUES(903, 917520);
INSERT INTO contributions_illustration(id_contributor, id_illustration) VALUES(903, 693025);
INSERT INTO contributions_illustration(id_contributor, id_illustration) VALUES(903, 745098);
INSERT INTO contributions_illustration(id_contributor, id_illustration) VALUES(903, 102698);
INSERT INTO contributions_illustration(id_contributor, id_illustration) VALUES(8545, 450739);
INSERT INTO contributions_illustration(id_contributor, id_illustration) VALUES(8545, 412756);
INSERT INTO contributions_illustration(id_contributor, id_illustration) VALUES(5763, 624135);
INSERT INTO contributions_illustration(id_contributor, id_illustration) VALUES(8051, 983270);
INSERT INTO contributions_illustration(id_contributor, id_illustration) VALUES(8653, 384560);
INSERT INTO contributions_illustration(id_contributor, id_illustration) VALUES(8653, 74281);
INSERT INTO contributions_illustration(id_contributor, id_illustration) VALUES(6346, 596048);
INSERT INTO contributions_illustration(id_contributor, id_illustration) VALUES(6131, 715824);
INSERT INTO contributions_illustration(id_contributor, id_illustration) VALUES(133, 437956);
INSERT INTO contributions_illustration(id_contributor, id_illustration) VALUES(133, 602948);
INSERT INTO contributions_illustration(id_contributor, id_illustration) VALUES(133, 980342);

Data Trails:
INSERT INTO contributions_illustration(id_contributor, id_illustration) VALUES(6698, 816904);
INSERT INTO contributions_illustration(id_contributor, id_illustration) VALUES(6698, 491302);
INSERT INTO contributions_illustration(id_contributor, id_illustration) VALUES(903, 712869);
INSERT INTO contributions_illustration(id_contributor, id_illustration) VALUES(903, 265013);
INSERT INTO contributions_illustration(id_contributor, id_illustration) VALUES(903, 27319);
INSERT INTO contributions_illustration(id_contributor, id_illustration) VALUES(903, 618974);
INSERT INTO contributions_illustration(id_contributor, id_illustration) VALUES(5763, 410625);
INSERT INTO contributions_illustration(id_contributor, id_illustration) VALUES(5880, 562419);
INSERT INTO contributions_illustration(id_contributor, id_illustration) VALUES(4662, 970358);
INSERT INTO contributions_illustration(id_contributor, id_illustration) VALUES(8964, 481253);

Chrome Flesh:
8545	718209
8545	512086
3402	689203
903	39715
4485	924610
903	426738
2310	937048
903	541068
6880	526410
903	916452
903	436712
2331	604231
903	481096
3402	683407
8545	178526
8545	257308
133	236095

Run & Gun:
903	830956
903	827641
903	935267
903	146308
8545	541368
8227	274130
4485	543279
4485	507684
4485	304192
4485	103726
4485	195037
4485	502871
4485	750324
4485	258073
4485	319724
5140	983150
903	675942
3904	236850
2331	864025
8227	163957
8545	975183
903	861270
3904	968573
756	386920
3904	321079
2331	678302
133	189647
903	579342
903	298647

Run Faster:
8227	498302
8227	306274
8227	956271
903	419837
5917	635492
903	340765
8923	584691
1997	783026
53192	53192
5310	975438
8009	218340
8545	130874
1997	751036
9435	536740
2002	627140
6841	416532
8545	69453
5763	456729
5917	298654
903	473905
8545	809645
6841	34982
5917	461357
6550	34527
6841	324685
5310	543198
5763	826703
4485	291487
8227	603421

Shadowrun Fifth Edition:
9495	970245
8545	96758
2410	197340
6927	785136
6927	548293
6927	961247
6927	45981
8123	326140
3034	984306
4180	490683
2331	392467
3859	107925
5176	962180
5176	290781
903	795302
903	635074
903	923106
903	719345
136	301842
9243	791386
8227	306819
8545	217056
1588	809527
136	503814
136	534926
2331	492053
903	16453
4485	468752
3904	146572
903	296150
903	742598
8227	480169
9243	102839
8123	13746
5763	813249
133	876495
903	61429
903	945682
8123	372480
4485	805931
6698	180497
903	215674
40	412069
1009	294758
903	78934
707	831640
903	805617
8123	469527
8123	832941
3904	567104
903	865049
136	190584
2285	654028
9572	743825
8051	103472
9243	501269
133	562378

Shadowrun 2050:
2820	680251
2820	120568
903	317562
7071	567490
4485	928710
903	46982
1588	827940
4595	190487
133	190487
5763	386720
903	681793
7832	763254
5763	976082
2820	76541
133	301589
4485	729068
3904	460718
9435	230745
8123	954061
5176	496708
8102	104267
756	875460
1588	950712
9435	384576
2410	395462
6131	309528
7842	756280
903	639075
903	302491
6666	305642
6631	406359
6927	157208
9854	723965
2820	680251

illustrations_source

Stolen Souls:
+[ID]	4630		cv		
+[ID]	4630		back		
+[ID]	4630		1		
+[ID]	4630		4-5		
+[ID]	4630		12		
+[ID]	4630		14		
+[ID]	4630		29		
+[ID]	4630		33		
+[ID]	4630		45		
+[ID]	4630		52		
+[ID]	4630		58		
+[ID]	4630		62		
+[ID]	4630		67		
+[ID]	4630		70		
+[ID]	4630		72		
+[ID]	4630		76		
+[ID]	4630		77		
+[ID]	4630		81		
+[ID]	4630		89		
+[ID]	4630		94		
+[ID]	4630		100		
+[ID]	4630		104		
+[ID]	4630		114		
+[ID]	4630		117		
+[ID]	4630		119		
+[ID]	4630		128		
+[ID]	4630		137		
+[ID]	4630		138-139		
+[ID]	4630		147		
+[ID]	4630		151		
+[ID]	4630		160		
+[ID]	4630		162		
+[ID]	4630		166		
+[ID]	4630		169		
+[ID]	4630		175		
+[ID]	4630		184		
+[ID]	4630		195		
+[ID]	4630		200		

Chrome Flesh:
+[ID]	9450		239

Shadowrun 2050:
+[ID]	4027		197		
+[ID]	4027		200				

Rigger 5:
+[ID]	1289		cv		
+[ID]	1289		back		
+[ID]	1289		1		
+[ID]	1289		6-7		
+[ID]	1289		12		
+[ID]	1289		17		
+[ID]	1289		23		
+[ID]	1289		26		
+[ID]	1289		27		
+[ID]	1289		29		
+[ID]	1289		34		
+[ID]	1289		36-37		
+[ID]	1289		44		
+[ID]	1289		45		
+[ID]	1289		46		
+[ID]	1289		48		
+[ID]	1289		49		
+[ID]	1289		50		
+[ID]	1289		51		
+[ID]	1289		53		
+[ID]	1289		55		
+[ID]	1289		61		
+[ID]	1289		67		
+[ID]	1289		68		
+[ID]	1289		69		
+[ID]	1289		70		
+[ID]	1289		71		
+[ID]	1289		72		
+[ID]	1289		73		
+[ID]	1289		74		
+[ID]	1289		75		
+[ID]	1289		76		
+[ID]	1289		80		
+[ID]	1289		82		
+[ID]	1289		83		
+[ID]	1289		84		
+[ID]	1289		86		
+[ID]	1289		88		
+[ID]	1289		90		
+[ID]	1289		91		
+[ID]	1289		96		
+[ID]	1289		97		
+[ID]	1289		99		
+[ID]	1289		100		
+[ID]	1289		101		
+[ID]	1289		102		
+[ID]	1289		104		
+[ID]	1289		105		
+[ID]	1289		107		
+[ID]	1289		109		
+[ID]	1289		110-111		
+[ID]	1289		131		
+[ID]	1289		135		
+[ID]	1289		138		
+[ID]	1289		139		
+[ID]	1289		141		
+[ID]	1289		144		
+[ID]	1289		149		
+[ID]	1289		153		
+[ID]	1289		161		
+[ID]	1289		170		
+[ID]	1289		175		
+[ID]	1289		181		
+[ID]	1289		183		
+[ID]	1289		192		


Korrektur

Dopplungen?

  • 3077 - Joshua Howell
  • 7157 - Joshua Rowell
  • 7468 - Larry Almore
  • 8047 - Larry Elmore
  • 5665 - Jacob Glaser
  • 8919 - Jason Glaser