Shadowhelix:Datenbank/Vorschläge

Aus Shadowhelix
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Shadowhelix:Datenbank

Erweiterung

contributors

INSERT INTO contributors(forename_first) VALUES('Liam.C');
INSERT INTO contributors(surname, forename_first) VALUES('Petrov', 'Miroslav');
INSERT INTO contributors(surname, forename_first, forename_second) VALUES('Thiesen', 'James', 'Joseph');
INSERT INTO contributors_weblink(id_contributor, url) VALUES(446, 'http://widulinskiart.carbonmade.com');
INSERT INTO contributors_weblink(id_contributor, url) VALUES(3010, 'https://www.facebook.com/bOne77');
INSERT INTO contributors_weblink(id_contributor, url) VALUES(1588, 'https://www.facebook.com/groups/114658181901791');
INSERT INTO contributors_weblink(id_contributor, url) VALUES(5176, 'https://www.facebook.com/arndt.drechsler');
INSERT INTO contributors_weblink(id_contributor, url) VALUES(7389, 'https://www.facebook.com/MichaelRookardArt');
INSERT INTO contributors_weblink(id_contributor, url) VALUES(6115, 'https://www.facebook.com/peter.bergting');

Folgende Contributors fehlen (aus Chrome Flesh, Rigger 5.0, Data Trails und Shadowrun TCG, müssen dann auch alle noch in contributions eingetragen werden). Mit Ausnahme des TCGs (erster Block), wo die Namen direkt von den Karten kommen, habe ich die Namen direkt aus den CGL-Credits und nicht aus dem Internet, kann also sein, dass die noch falsch sind (CGL ist da sehr nachlässig):

INSERT INTO contributors(id_contributor, surname, forename_first) VALUES(+[ID], 'Hudson', 'Heather');
INSERT INTO contributors(id_contributor, surname, forename_first) VALUES(+[ID], 'Ho', 'Patrick');
INSERT INTO contributors(id_contributor, surname, forename_first, forename_second) VALUES(+[ID], 'Fischer', 'Scott', 'M.');
INSERT INTO contributors(id_contributor, surname, forename_first) VALUES(+[ID], 'Gregory', 'Barry');
INSERT INTO contributors(id_contributor, surname, forename_first) VALUES(+[ID], 'Goleash', 'Grant');

Fehlende aus Bloody Business, Hard Targets und Shadowrun Lockdown (die Namen habe ich überprüft, s.u.; Dário Coelho ist uncredited, hat aber das Lockdown Cover zusammen mit Johannes Mücke gemacht):
+[ID]	Coelho		Dário				
Tomek Wrotek (Lockdown)
-- Wrotek ein Anagram von Tworek?

contributors_weblink

Heather Hudson
+[ID]	http://www.studiowondercabinet.com

Liam C.
+[ID]	http://atomiccolossus.com/blacksunpress.net/liam


Miroslav Petrov

+[ID]	https://artofmiro.carbonmade.com
+[ID]	http://soulsart.blogspot.com

+[ID]	deviantart	mikeypetrov
+[ID]	twitter	Soulsart


James Joseph Thiesen
+[ID]	http://fineartamerica.com/profiles/jim-thiesen
+[ID]	facebook	JamesJosephThiesen.3


Scott Fischer (id missing)
+[ID]	http://www.fischart.com
http://scottmfischerevolvingeasel.blogspot.com


Grant Goleasch (id missing)
http://dc.wikia.com/wiki/Grant_Goleash


Dário Coelho (id missing)

+[ID]	http://dariocoelho.com

+[ID]	artstation	dariocoelho
+[ID]	deviantart	dariocoelho
+[ID]	facebook	coelhodario
+[ID]	twitter	DarioDraws

contributions

Data Trails (7003), Rigger 5 (1289), Run & Gun (4602), Stolen Souls (4630), Bloody Business (8488), Hard Targets (4190), Boston Lockdown (4656)
1936	7003	illustration		
3931	7003	illustration		
4551	7003	illustration		
5964	1289	illustration		
2928	1289	illustration		
6190	1289	illustration		
4657	1289	illustration		
3715	1289	illustration		
8123	1289	illustration	u	
756	4602	illustration	u	
6131	4630	illustration	u	
2331	8488	illustration		
8147	8488	illustration		
2310	8488	illustration		
4662	8488	illustration		
2002	8488	illustration		
8545	8488	illustration		
4485	8488	illustration		
5917	8488	illustration		
8964	8488	illustration		
6698	8488	illustration		
133	8488	illustration		
1380	8488	illustration		
1997	8488	illustration		
6481	8488	illustration	u	
40	8488	cover art		
2331	4190	cover art		
2331	4190	illustration		
3715	4190	illustration		
8147	4190	illustration		
2310	4190	illustration		
2011	4190	illustration		
8545	4190	illustration		
4485	4190	illustration		
1588	4190	illustration		
6573	4190	illustration		
903	4190	illustration		
2513	4190	illustration		
133	4190	illustration		
1380	4190	illustration		
6880	4190	illustration		
40	4190	illustration		
4662	4656	illustration		
2542	4656	illustration		
8964	4656	illustration		
1380	4656	illustration		
4551	4656	illustration		
4961	4656	illustration		
4485	4656	illustration	u	

contributions_illustration

Seattle 2072 (2966), Sixth World Almanac (6431):
216538	446
103625	707
175402	1407
45137	1695
896431	2620
789130	2820
912504	2959
278906	3150
598372	3150
896015	3150
910385	3150
408657	3690
325049	3904
137486	3904
241369	3904
643125	4670
613425	5170
930168	5454
149258	6131
639842	7291
829607	7291
48531	8001
529073	8055
526489	8109
825104	8109
63527	8109
386214	8147
536780	8147
89375	8147
847192	8227
105746	8227
729168	8227
531802	8227
984735	8227
652048	8227
475809	8227
308176	8686
708934	8686
426015	8686
379425	9079
508647	9243
317208	9243
603914	9243
481562	9243
286451	9243
364758	9435
8227	234781
8227	293740
8227	879453
40	510276
8147	823971
8147	871943
6682	129547
8227	46582
9572	390157
3904	153982
8001	584076
717	785921
8227	350678
8123	732945
40	24695
9572	967510
4180	79428
773	628471
7645	256083
3034	359486
4180	647893
8147	456821
4302	905678
4595	395672
7881	395672
1009	342689
8227	849615
8686	701542
756	169572
8109	620759
1228	842106
6131	12673

illustrations_source

Shadowrun 2050:
+[ID]	4027		197			
+[ID]	4027		200			

Korrektur

Dopplungen?

  • 3077 - Joshua Howell
  • 7157 - Joshua Rowell
  • 7468 - Larry Almore
  • 8047 - Larry Elmore
  • 5665 - Jacob Glaser
  • 8919 - Jason Glaser