Shadowhelix:Datenbank/Vorschläge

Aus Shadowhelix
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Shadowhelix:Datenbank

Erweiterung

contributor_referenced_name

458	Erich Schriner
-> siehe Dopplungen unten

contributor

INSERT INTO contributors(forename_first) VALUES('Liam.C');


Shadowrun Online - Portraits
+[ID]	Petrov		Miroslav				


Shadowrun TCG
+[ID]	Hudson		Heather				
+[ID]	Ho		Patrick				


Shadowrun Lockdown (die Namen habe ich überprüft, s.u.;
Dário Coelho ist uncredited, hat aber das Lockdown Cover zusammen mit Johannes Mücke gemacht):
+[ID]	Coelho		Dário				


Tomek Wrotek (Lockdown)
-- Wrotek ein Anagram von Tworek?

contributor_weblink

Update vom 17.04.:

7323	http://www.artmajeur.com/moulun	
974	http://www.egerkrans.com	
7717	http://www.fantasycartography.com	
8427	http://www.tnielsen.com	
1936	http://www.kovah.co.uk	
1588	https://www.facebook.com/groups/114658181901791	


Heather Hudson
+[ID]	http://www.studiowondercabinet.com	


Liam C.
+[ID]	http://atomiccolossus.com/blacksunpress.net/liam	


Dário Coelho
+[ID]	http://dariocoelho.com	


Attila Boros
+[ID]	isfdb-ea	145765	

contributor_weblink_hosting_service

Dário Coelho
+[ID]	artstation	dariocoelho	
+[ID]	deviantart	dariocoelho	
+[ID]	facebook	coelhodario	
+[ID]	twitter	DarioDraws	

Miroslav Petrov
+[ID]	carbonmade	artofmiro	
+[ID]	blogspot	soulsart	
+[ID]	deviantart	mikeypetrov	
+[ID]	twitter	Soulsart	
+[ID]	instagram	mikeypetrov	
+[ID]	behance	Soulsurvivor	

3808	deviantart	greenboxx	
3808	artstation	mariusz	
3808	carbonmade	mariuszgandzel	
7323	deviantart	moulunerie	
7323	facebook	Regis.Moulun.Art	
974	blogspot	johan-egerkrans	
974	facebook	johanegerkranspublic	
6190	tumblr	marcomazzoni	
6190	facebook	Marco-Mazzoni-150873907978	
6190	instagram	marcomazzoniart	
4657	deviantart	creatorpwned	
4657	twitter	creatorpwned	
4029	deviantart	rhstillwell	
1161	facebook	atomicdogstudio	
6724	artstation	donaldcrank	
6724	deviantart	laskroto	
2568	facebook	Igor-Kieryluk-115707815193569	
2568	artstation	igorkieryluk	
8427	facebook	TheArtOfTereseNielsen	
1936	deviantart	kovah	

contribution

contribution_illustration

Attitude:
8227	816504
8227	579462
830	28763
7064	506819
830	734820
8995	539214
8094	764283
830	674319
830	630187
9854	572314
1413	657901
830	618752
3510	965312
830	327986
830	209831
6631	680957
6631	928457
8995	38146
830	403768
8227	918675
7064	318659
3510	124690
9854	672948
3344	746205

Splintered State:
5167	543278
5167	825147
4485	108274
4485	583176
133	830546
7717	124078
8653	368570
7717	209478
133	250187
8147	450281
4485	809375
8653	247539

War:
8219	681942

Folgende illustration IDs bitte zusammenführen (die Abbildungen der Kontakte könntest du direkt auch über index_illustration_person zuordnen, wenn du magst (vgl. Erweiterungen von persons):

Mac Callister:
491038	61375	72453	937124	214793	975021	237956	431580	318409	459367	524169
Laurent Nazaire:
509321	348106	540381	694817	892136	412659	584321
Moreau:
126498	742189	736021	862403	530912	893604
Tosh Athack:
528346	549768	75961	782946	725904	457298	476518	736982
Athena Tatopoulos:
631425	690327	356492	532106	157086	72496	75813	265791	234586	308942	835126	372645
Joe Martin:
16874	465927	61538	920651	431702	920635	13946	872361	581629	491082	976814	416780
Pip:
274918	672504
Lin Yao Chang:
95678	361574	312897	796523
Simon Andrews (AAS):
195403	524670	906534	134786
James Grey:
57618	896531
Fiona Craig:
195736	586794	354198
Simon Andrews (DW):
219548	120867	301248	592836	42918
Vanessa Rodriguez (Quantum Princess):
964532	503268
Nick Ryder:
214736	461708
Becky 99:
346289	430985
Sid Gambetti:
689104	984570	26319	914673
Matt Wrath:
251379	467520
Martin Tate:
814523	768419
Goober:
698173	18657	256804
Lothan the Wise:
580716	523746	482036
Sarah Silverleaf:
687304	215783	420813

illustration_source

Year of the Comet
685794	2041				1		full	
413950	2041				7		full	
49528	2041				12		half-upper	
179342	2041				17		quarter-ne	
310285	2041				20		half-upper	
820746	2041				23		full	
368291	2041				28		center	
806943	2041				29		center	
293184	2041				33		half-left	
67381	2041				37		quarter-nw	
432970	2041				37		quarter-e	
508197	2041				38		quarter-nw	
58946	2041				39		quarter-w	
396802	2041				39		quarter-ne	
865247	2041				40		quarter-ne	
278463	2041				43		full	
253860	2041				47		half-upper	
130594	2041				52		half-upper	
720954	2041				57		full	
789062	2041				62		half-upper	
486539	2041				67		half-right	
538264	2041				72		half-left	
369458	2041				77		full	
586092	2041				83		half-upper	
170486	2041				87		half-upper	
290154	2041				99		full	
239150	2041				103		center	
18235	2041				107		full	
684302	2041				117		full	
854076	2041				122		half-upper	
697014	2041				127		full	
302876	2041				135		full	
413027	2041				137		sixth-ne	
308196	2041				147		half-right	
140528	2041				150		half-left	

Attitude:
816504	9388				cover-back		full	
579462	9388				1		full	
28763	9388				8		full	
506819	9388				10		half-upper	
65942	9388				14		full	
254187	9388				21		half-left	
734820	9388				25		full	
267540	9388				29		half-upper	
539214	9388				39		full	
172403	9388				42		half-left	
764283	9388				46		full	
398402	9388				48		half-left	
251069	9388				53		quarter-sw	
674319	9388				57		half-upper	
630187	9388				64		full	
572314	9388				69		half-upper	
657901	9388				73		half-upper	
618752	9388				77		full	
965312	9388				86		half-upper	
327986	9388				89		full	
501938	9388				97		half-upper	
210756	9388				101		half-left	
209831	9388				104		half-right	
680957	9388				109		full	
928457	9388				113		half-upper	
815072	9388				119		full	
502849	9388				126		half-left	
38146	9388				131		full	
403768	9388				134		half-right	
405986	9388				139		half-upper	
716905	9388				140		quarter-se	
976054	9388				142		quarter-se	
918675	9388				144		quarter-nw	
570236	9388				146		quarter-nw	
318659	9388				148		quarter-nw	
402197	9388				149		half-right	
124690	9388				152		full	
672948	9388				158		half-upper	
746205	9388				165		half-upper	

Splintered State
543278	6856				back		half-right	
825147	6856				1		full	
108274	6856				12		half-upper	
942380	6856				14		half-left	
583176	6856				22		half-left	
830546	6856				26		sixth-se	
590481	6856				29		half-upper	
124078	6856				31		half-upper	
368570	6856				36		half-upper	
713569	6856				43		half-upper	
209478	6856				48		half-upper	
674928	6856				52		sixth-sw	
869435	6856				56		quarter-ne	
250187	6856				57		quarter-sw	
376419	6856				58		quarter-nw	
450281	6856				58		quarter-se	
809375	6856				60		quarter-sw	
863901	6856				61		full	
247539	6856				63		half-right	

source

person

Ich vermisse in dieser Tabelle den Metatyp. Vorstellbar wären ferner Beruf und Geburtsjahr...

[+id]	Laurent Nazaire	m
[+id]	Tosh Athack	m
[+id]	Moreau	m
[+id]	Athena Tatopoulos	f
[+id]	Joe Martin	m
[+id]	Pip	m
[+id]	Johnny "Junior" Torinni	m
[+id]	Lin Yao Chang	m
[+id]	Simon Andrews	m
[+id]	James Grey	m
[+id]	Johnny Altenburg	m
[+id]	Fiona Craig	f
[+id]	Quantum Princess / Vanessa Rodriguez	f
[+id]	Nick Ryder	m
[+id]	Juan Xihuitl	m
[+id]	Sid Gambetti	m
[+id]	Matt Wrath	m
[+id]	Martin Tate	m
[+id]	Becky 99	f
[+id]	Gobber	m
[+id]	Lothan the Wise	m
[+id]	Maggie Goldberg	f
[+id]	Sarah Silverleaf	f

Korrektur

Dopplungen?

  • 458 - Erich Schreiner
  • 4451 - Erich Schriner
  • 3077 - Joshua Howell
  • 7157 - Joshua Rowell
  • 7468 - Larry Almore
  • 8047 - Larry Elmore
  • 5665 - Jacob Glaser
  • 8919 - Jason Glaser

illustration_source - SR4A - Nachbesserung?

SR4 Anniversary - Problemfälle

284506	2891		7		center	
628591	2891		9		quarter-se	
308249	2891		10-11			
79285	2891		12		half-left	
507219	2891		16		sixth-sw	
408165	2891		149			
924570	2891		149			
913580	2891		149			
746391	2891		149			
523640	2891		149			
521046	2891		184		third-lower	
163280	2891		227		sixth-se	
79384	2891		276-277		half-middle	
460287	2891		289		sixth-e	
934056	2891		289		sixth-sw	
210547	2891		290		sixth-nw	
87369	2891		290		sixth-se	
483910	2891		290		sixth-sw	
745093	2891		291		sixth-nw	
243150	2891		291		sixth-se	
824096	2891		291		sixth-sw	
358769	2891		292		sixth-w	
471260	2891		295		sixth-sw	
954860	2891		295		sixth-s	
406297	2891		295		sixth-se	
764058	2891		298		sixth-ne	
563120	2891		298		sixth-e	
129568	2891		298		sixth-se	
502798	2891		313		sixth-e	
468372	2891		316		third-upper	
319602	2891		316		sixth-e	
852104	2891		316		sixth-se	
84521	2891		317		sixth-nw	
42657	2891		317		sixth-w	
823650	2891		317		sixth-sw	
789120	2891		317		sixth-ne	
862309	2891		317		sixth-e	
408932	2891		317		sixth-e	
19562	2891		317		sixth-se	
439601	2891		318		sixth-nw	
426958	2891		318		sixth-w	
517849	2891		318		sixth-sw	
573849	2891		318		sixth-ne	
394805	2891		318		sixth-e	
768045	2891		318		sixth-se	
532764	2891		319		sixth-nw	
548920	2891		319		sixth-ne	
521087	2891		319		sixth-ne	
165379	2891		319		sixth-e	
85963	2891		319		sixth-se	
196432	2891		320		sixth-w	
74586	2891		320		sixth-sw	
360158	2891		320		sixth-ne	
807235	2891		320		sixth-e	
619237	2891		320		sixth-e	
417623	2891		323		half-left	
781325	2891		328		sixth-nw	
243958	2891		328		sixth-nw	
612975	2891		338		sixth-w	
259710	2891		340		half-lower	
601935	2891		352			
510746	2891		352			
37264	2891		352			
45978	2891		352			
872019	2891		352			
196807	2891		352